Q-TTR vor der Saison
Stand 09.05.2019. Zum Sortieren auf die gewünschte Spalte klicken.
| Name, Vorname | Q-TTR |
|---|---|
| Adrian, Fines | 1376 |
| Adrian, Sami | 1106 |
| Ahlers, Luca | 1802 |
| Aldendorff, Georg | 1426 |
| Amiri, Daniel | 910 |
| Appel, Lennart | 921 |
| Appelhans, Gustav | 833 |
| Bahl, Sebastian | 1595 |
| Baldus, Dr. Robert | 1434 |
| Banowski, Jan-Martin | 1429 |
| Beinhauer, Moritz | 1582 |
| Bialdiga, Holger | 1471 |
| Böckmann, Heinz | 1528 |
| Boonk, Niklas | 1094 |
| Boonk, Thomas | 1881 |
| Borgmann, Rainer | 1418 |
| Böwing, Kai | 1328 |
| Brüsehoff, Jan-Eilert | 1476 |
| Bumm, Julius | 865* |
| Cramme, Matthias | 1651 |
| Deelmann, Thorsten | 1742 |
| Diesner, Norbert | 1071 |
| Diestelhorst, Jan-Ole | 693 |
| Diestelhorst, Tom | 1027 |
| Djahanbaz, Farzad | 1591 |
| Doerdelmann, Lukas | 1041 |
| Eppe, Karsten | 1752 |
| Evers, Emil | 704 |
| Ewering, Cornelius | 1272 |
| Fadda, Fabio | 1456 |
| Feller, Leo Lothar | 762 |
| Frehe, Markus | 1897 |
| Glaser, Thomas | 1292 |
| Göcke, Carsten | 1737 |
| Gottschalk, Rainer | 1420 |
| Groeneveld, Michael | 1615 |
| Groß-Grundmann, Jason | 835 |
| Gudczinski, Klaus | 995 |
| Harmsen, Thomas | 1420 |
| Hartmann, Clemens | 1314 |
| Hassenrück, Klaus | 1089 |
| Heckwolf, Robert | 1004 |
| Heinrich, Tim | 1439 |
| Heintze, Juri | 877 |
| Helms, Malte | 1714 |
| Hermann, Dirk | 1529 |
| Herzog, Michael | 1401 |
| Hoffmann, Tim | 900 |
| Hölscher, Katrin | 1188 |
| Holtkötter, Stefan | 1211 |
| Hühnerfuß, Andreas | 1467 |
| Huneke, Jan Frederic | 1628 |
| Ihmig, Reinhold | 1245 |
| Janz, Timo | 823* |
| Jürgens, Thomas | 1612 |
| Kampert, Felix | 1187 |
| Kasig, Matthias | 1357 |
| Killig, Nils | 1782 |
| Klöckner, Horst-Werner | 1303 |
| Koch, Andreas | 1647 |
| Koch, Jana | 1073 |
| Komurka, Tobias | 1294 |
| Körte, Anna | 1305 |
| Kraftschik, Alexander | 1610 |
| Kriwet, Jona | 1463 |
| Lampe, Lukas | 1723 |
| Lange, Dr. Jens | 1464 |
| Levkau, Anton | 1278 |
| Lienen, Adrian | 1564 |
| Löbkens, Hebke | 1341 |
| Löchte, Anita | 1356 |
| Loddenkötter, Luca | 841* |
| Lübbers, Malte | 1711 |
| Maessen, Max | 962 |
| Marks, Ringo | 1413 |
| Menges, Christoph | 1609 |
| Mengler, Henri | 1027 |
| Mester, Gregor | 1202 |
| Meyer, Sarah | 1302 |
| Meyer zur Kapellen, Luis | 914 |
| Mühleisen, Mirko | 1774 |
| Nagel, Silvio | 1695 |
| Nava Schwarze, Thayari | 811 |
| Nelson, Paul | 1119 |
| Nelson, Rahul | 1597 |
| Neuber, Florian | 1595 |
| Omran, Dr. Heymut | 1671 |
| Osthege, Benjamin | 1292 |
| Otte, Rene | 1757 |
| Ottmann, Joachim | 1584 |
| Peltzer, Dirk | 1489 |
| Peltzer, Karl-Heinz | 1381 |
| Pilsczek, Niklas | 1883 |
| Pira, Sandro | 1940 |
| Post, Henrike | 1153 |
| Purzner, Rolf | 1441 |
| Quante, Friedrich | 1231 |
| Quante, Laetitia | 795 |
| Raschke, Simon | 1030 |
| Rech, Viktor | 1706 |
| Reith, Berthold | 1552 |
| Richter, Tabea | 1059 |
| Rocholl, Lars | 989 |
| Rohde, Anselm | 1404 |
| Romahn, Fernando | 1125 |
| Rühl, Jörg | 1621 |
| Sabzehie, Javad | 1457 |
| Schirmacher, Henrik | 1798 |
| Schneider, Hartmut | 1008 |
| Schulz, Michael | 1361 |
| Schulze Brockhoff, Burkhard | 1329 |
| Schwarte, Jonathan | 1006 |
| Schwegmann, Simon | 1209 |
| Senzig, Sebastian | 1395 |
| Sibbing, Leon-Finn | 810 |
| Skomroch, Sebastian | 1670 |
| Sobetskiy, Viktor | 1657 |
| Stork, Christian | 1364 |
| Studer, Christoph | 1704 |
| Tölle, Johannes | 1561 |
| Uhlenbrock, Andreas | 1257 |
| Voß, Simon | 1824 |
| Voß, Yannick | 1808 |
| Wagner, Philipp-Alexander | 1661 |
| Wagner, Robin | 1439 |
| Webb, Sascha | 1126 |
| Wedlich, Elias | 940 |
| Wedlich, Noah Gabriel | 936 |
| Wehling, Alexander | 1880 |
| Wellmann, Max | 1103 |
| Wellner, Sebastian | 1706 |
| Welpmann, Friedrich | 1273 |
| Witte, Alena | 1064 |
| Wobbe, Frank | 1574 |
| Wöhler, Arne | 1588 |
| Wrobel, Norbert | 1059 |
| Zimmermann, Michael | 1616 |
