Tabelle
Bezirk Münster 2019/20
Jungen 18 - Bezirksliga 3
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | SV GW Westkirchen | 16 | 15 | 1 | 0 | 138:22 | +116 | 58:6 |
2 | TV Ibbenbüren | 16 | 13 | 2 | 1 | 118:42 | +76 | 51:13 | |
3 | TuS Altenberge | 16 | 10 | 1 | 5 | 92:68 | +24 | 39:25 | |
4 | TTV Mettingen | 15 | 8 | 1 | 6 | 85:65 | +20 | 36:24 | |
5 | SVB Dreierwalde | 16 | 7 | 3 | 6 | 80:80 | 0 | 34:30 | |
6 | Jungen 18 I | 16 | 5 | 3 | 8 | 72:88 | -16 | 27:37 | |
7 | TB Burgsteinfurt | 15 | 6 | 1 | 8 | 61:89 | -28 | 24:36 | |
8 | DJK TTR Rheine II | 16 | 3 | 1 | 12 | 56:104 | -48 | 17:47 | |
![]() | 9 | 1. FC Gievenbeck II | 16 | 3 | 1 | 12 | 47:113 | -66 | 16:48 |
![]() | 10 | SC Müssingen | 16 | 2 | 0 | 14 | 41:119 | -78 | 14:50 |
Vorrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.09.2019 | 15:00 | (1) | 665 | Jungen 18 I | TB Burgsteinfurt | 7:3 | ![]() | ||
Sa. | 21.09.2019 | 14:30 | (1) | 667 | DJK TTR Rheine II | Jungen 18 I | 4:6 | ![]() | ||
Sa. | 28.09.2019 | 14:00 | (1) | 671 | TV Ibbenbüren | Jungen 18 I | 5:5 | ![]() | ||
Sa. | 05.10.2019 | 15:00 | (1) | 678 | Jungen 18 I | SC Müssingen | 7:3 | ![]() | ||
Sa. | 09.11.2019 | 14:00 | (1) | 686 | SVB Dreierwalde | Jungen 18 I | 5:5 | ![]() | ||
Sa. | 16.11.2019 | 15:00 | (1) | 694 | Jungen 18 I | TTV Mettingen | 3:7 | ![]() | ||
Do. | 21.11.2019 | 18:30 t/v | (1) | 682 | TuS Altenberge | Jungen 18 I | 8:2 | ![]() | ||
Sa. | 23.11.2019 | 15:00 | (1) | 700 | 1. FC Gievenbeck II | Jungen 18 I | 1:9 | ![]() | ||
Sa. | 30.11.2019 | 14:00 h | (1) | 703 | SV GW Westkirchen | Jungen 18 I | 10:0 | ![]() |
Rückrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 14.01.2020 | 18:00 t/v | (1) | 1415 | 1. FC Gievenbeck II | Jungen 18 I | 8:2 | ![]() | ||
So. | 26.01.2020 | 10:00 | (1) | 1419 | TB Burgsteinfurt | Jungen 18 I | 6:4 | ![]() | ||
Sa. | 01.02.2020 | 15:00 | (1) | 1425 | Jungen 18 I | DJK TTR Rheine II | 5:5 | ![]() | ||
Sa. | 08.02.2020 | 14:15 v | (1) | 1428 | Jungen 18 I | TV Ibbenbüren | 3:7 | ![]() | ||
Sa. | 15.02.2020 | 15:00 | (1) | 1435 | SC Müssingen | Jungen 18 I | 3:7 | ![]() | ||
Mi. | 04.03.2020 | 18:30 v | (1) | 1437 | Jungen 18 I | SV GW Westkirchen | 3:7 | ![]() | ||
Sa. | 07.03.2020 | 15:00 t/v | (1) | 1443 | Jungen 18 I | TuS Altenberge | 4:6 | ![]() | ||
Sa. | 14.03.2020 | 14:00 v | (1) | 1449 | Jungen 18 I | SVB Dreierwalde | ||||
Sa. | 21.03.2020 | 14:30 | (1) | 1454 | TTV Mettingen | Jungen 18 I |