Q-TTR vor der Saison
Stand 11.05.2022. Zum Sortieren auf die gewünschte Spalte klicken.
| Name, Vorname | Q-TTR |
|---|---|
| Adrian, Sami | 1287 |
| Ahlers, Luca | 1859 |
| Aldendorff, Georg | 1369 |
| Appel, Lennart | 1056 |
| Appelhans, Gustav | 992 |
| Bahl, Sebastian | 1668 |
| Baldus, Dr. Robert | 1400 |
| Baum, Dr. Sebastian | 1438 |
| Beinhauer, Moritz | 1563 |
| Berthold, Johannes | 1353 |
| Bialdiga, Holger | 1462 |
| Böckmann, Ben | 914 |
| Böckmann, Heinz | 1505 |
| Boonk, Thomas | 1796 |
| Borchers, Vitus | 758* |
| Böwing, Kai | 1494 |
| Brednya, Aleksey | 800* |
| Brüsehoff, Jan-Eilert | 1400 |
| Bumm, Julius | 1040 |
| Diestelhorst, Jan-Ole | 887 |
| Diestelhorst, Tom | 1120 |
| Djahanbaz, Farzad | 1623 |
| Eckey, Justus | 839* |
| Eppe, Karsten | 1756 |
| Evers, Emil | 851 |
| Ewering, Cornelius | 1300 |
| Fadda, Fabio | 1561 |
| Frehe, Markus | 1854 |
| Frenking, Fabian | 867 |
| Frischgesell, Felix | 868 |
| Georgiev, Emile | 756 |
| Ghozloo, Arsham | 887 |
| Glaser, Thomas | 1266 |
| Gottschalk, Rainer | 1439 |
| Grieshop, Leon | 1834 |
| Groeneveld, Michael | 1698 |
| Hagemann, Carsten | 1675 |
| Heintze, Juri | 1015 |
| Helmig, Tim | 1729 |
| Hermann, Dirk | 1527 |
| Herzog, Michael | 1380 |
| Hoffmann, Tim | 992 |
| Hölscher, Katrin | 1193 |
| Holtkötter, Stefan | 1217 |
| Hüne, Julian | 1541 |
| Huneke, Jan Frederic | 1657 |
| Ihmig, Reinhold | 1237 |
| Jacoby, Romanus | 1091* |
| Jürgens, Thomas | 1638 |
| Kampert, Felix | 1301 |
| Kasig, Matthias | 1356 |
| Killig, Nils | 1845 |
| Klein, Laura | 1416 |
| Klöckner, Horst-Werner | 1250 |
| Koch, Andreas | 1723 |
| Koch, Christian | 1479 |
| Komurka, Tobias | 1377 |
| Koop, Claudia | 650 |
| Körte, Anna | 1319 |
| Kramer, Nicolas | 890 |
| Krüger, Aaron | 946* |
| Lahann, Sabrina | 1132 |
| Lampe, Lukas | 1722 |
| Lange, Dr. Jens | 1476 |
| Lauckmann, Benedikt | 1533 |
| Lees, Stefan | 1284 |
| Löbkens, Hebke | 1342 |
| Löchte, Anita | 1464 |
| Loddenkötter, Luca | 854* |
| Marks, Ringo | 1373 |
| Menges, Christoph | 1629 |
| Mester, Gregor | 1225 |
| Mews, Christian | 1589 |
| Münstermann, Lars | 1850 |
| Nagel, Silvio | 1644 |
| Nelson, Rahul | 1578 |
| Omran, Dr. Heymut | 1646 |
| Osthege, Benjamin | 1261 |
| Otte, Rene | 1817 |
| Peltzer, Dirk | 1504 |
| Peter, Jürgen | 1102 |
| Pilsczek, Niklas | 1849 |
| Pira, Sandro | 1991 |
| Quante, Friedrich | 1237 |
| Quante, Laetitia | 795 |
| Reher, Ole | 786 |
| Reith, Berthold | 1475 |
| Rohde, Anselm | 1312 |
| Rohs, Helena | 1558 |
| Roth, Sofie | 816* |
| Saalfeld, Jonas | 1806 |
| Sabzehie, Javad | 1466 |
| Sander, Benedikt | 849 |
| Schmidt, Claudius | 1022 |
| Schneider, Hartmut | 938 |
| Schröder, Janno | 941 |
| Schröer, Philon | 790* |
| Schülke, Nadine | 1134 |
| Schulte, Philipp | 868 |
| Schulz, Michael | 1449 |
| Schulze Brockhoff, Burkhard | 1238 |
| Schwarte, Jonathan | 1121 |
| Sibbing, Leon-Finn | 816 |
| Sobetskiy, Viktor | 1893 |
| Stock, Robin | 1218 |
| Stork, Christian | 1329 |
| Studer, Christoph | 1713 |
| Tölle, Johannes | 1619 |
| Uhlenbrock, Andreas | 1193 |
| Urban, Johannes | 1728 |
| Voß, Simon | 1879 |
| Voß, Yannick | 1901 |
| Wagner, Robin | 1419 |
| Wedlich, Elias | 1037 |
| Wehling, Alexander | 1901 |
| Wellner, Sebastian | 1656 |
| Welpmann, Friedrich | 1208 |
| Wieczorek, Bernhard | 1182 |
| Witte, Alena | 1090 |
| Wobbe, Frank | 1623 |
| Wrobel, Norbert | 949 |
| Zhao, Yifei | 1312* |
| Zimmermann, Michael | 1623 |
