Tabelle
WTTV 2019/20
Herren Verbandsliga 2
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Herren I | 18 | 16 | 0 | 2 | 158:82 | +76 | 32:4 |
2 | SC Arminia Ochtrup II | 18 | 11 | 3 | 4 | 141:101 | +40 | 25:11 | |
3 | TTC Ruhrstadt Herne II | 18 | 11 | 2 | 5 | 138:95 | +43 | 24:12 | |
4 | TTV Metelen | 18 | 10 | 2 | 6 | 135:108 | +27 | 22:14 | |
5 | DJK TTR Rheine | 17 | 10 | 1 | 6 | 117:105 | +12 | 21:13 | |
6 | TuS Hiltrup | 18 | 9 | 3 | 6 | 136:123 | +13 | 21:15 | |
7 | DJK BW Greven | 18 | 9 | 3 | 6 | 137:125 | +12 | 21:15 | |
8 | VfL Ramsdorf | 18 | 8 | 1 | 9 | 109:122 | -13 | 17:19 | |
9 | TTF Bönen II | 16 | 5 | 2 | 9 | 98:116 | -18 | 12:20 | |
10 | DJK BW Annen | 18 | 3 | 3 | 12 | 97:142 | -45 | 9:27 | |
![]() | 11 | SuS Bertlich | 18 | 3 | 1 | 14 | 89:147 | -58 | 7:29 |
![]() | 12 | TTC Post Hiltrop | 17 | 0 | 1 | 16 | 63:152 | -89 | 1:33 |
Vorrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 31.08.2019 | 18:35 | (1) | Herren I | DJK BW Greven | 9:2 | ![]() | ||
Sa. | 21.09.2019 | 18:30 | (1) | Herren I | SuS Bertlich | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 28.09.2019 | 18:30 | (1) | Herren I | TuS Hiltrup | 9:5 | ![]() | ||
Sa. | 05.10.2019 | 18:30 | (1) | DJK BW Annen | Herren I | 9:7 | ![]() | ||
Sa. | 12.10.2019 | 18:30 | (1) | Herren I | VfL Ramsdorf | 9:4 | ![]() | ||
Sa. | 02.11.2019 | 18:00 | (1) | TTC Ruhrstadt Herne II | Herren I | 5:9 | ![]() | ||
Fr. | 08.11.2019 | 20:00 v | (1) | TTV Metelen | Herren I | 9:7 | ![]() | ||
Sa. | 09.11.2019 | 18:30 | (1) | Herren I | DJK TTR Rheine | 9:1 | ![]() | ||
Sa. | 23.11.2019 | 18:30 | (1) | Herren I | TTF Bönen II | 9:3 | ![]() | ||
Sa. | 30.11.2019 | 17:00 v | (1) | TTC Post Hiltrop | Herren I | 4:9 | ![]() | ||
So. | 01.12.2019 | 14:00 v | (1) | SC Arminia Ochtrup II | Herren I | 4:9 | ![]() |
Rückrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 25.01.2020 | 18:30 | (1) | Herren I | TTV Metelen | 9:6 | ![]() | ||
So. | 02.02.2020 | 14:00 v | (1) | SuS Bertlich | Herren I | 5:9 | ![]() | ||
So. | 09.02.2020 | 10:00 | (1) | TuS Hiltrup | Herren I | 5:9 | ![]() | ||
Sa. | 15.02.2020 | 18:30 | (1) | Herren I | DJK BW Annen | 9:1 | ![]() | ||
So. | 23.02.2020 | 11:00 v | (3) | DJK BW Greven | Herren I | 6:9 | ![]() | ||
Sa. | 29.02.2020 | 17:30 | (1) | VfL Ramsdorf | Herren I | 1:9 | ![]() | ||
Sa. | 07.03.2020 | 18:30 | (1) | Herren I | TTC Ruhrstadt Herne II | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 14.03.2020 | 17:30 | (1) | DJK TTR Rheine | Herren I | ||||
Sa. | 21.03.2020 | 18:30 | (1) | Herren I | SC Arminia Ochtrup II | ||||
Sa. | 28.03.2020 | 18:30 | (1) | TTF Bönen II | Herren I | ||||
Sa. | 04.04.2020 | 18:30 | (1) | Herren I | TTC Post Hiltrop |