Tabelle
Bezirk Münster 2019/20
Jungen 15 - Bezirksliga
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TG Münster | 16 | 12 | 1 | 3 | 110:50 | +60 | 48:16 |
2 | TuS Hiltrup | 16 | 9 | 3 | 4 | 106:54 | +52 | 44:20 | |
![]() | 3 | TB Burgsteinfurt | 16 | 11 | 3 | 2 | 102:58 | +44 | 44:20 |
4 | Jungen 15 I | 16 | 10 | 1 | 5 | 95:65 | +30 | 40:24 | |
5 | TTC Lengerich | 16 | 9 | 2 | 5 | 90:70 | +20 | 38:26 | |
6 | DJK VfL Billerbeck | 16 | 6 | 4 | 6 | 87:73 | +14 | 34:30 | |
7 | TuS Hiltrup II | 16 | 5 | 3 | 8 | 75:85 | -10 | 30:34 | |
8 | SuS Stadtlohn | 16 | 6 | 0 | 10 | 59:101 | -42 | 23:41 | |
9 | SV Cheruskia Laggenbeck | 16 | 1 | 1 | 14 | 43:117 | -74 | 10:54 | |
10 | Dream Team Recklinghausen | 16 | 2 | 0 | 14 | 33:127 | -94 | 9:55 |
Vorrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.09.2019 | 14:00 | (1) | 707 | Dream Team Recklinghausen | Jungen 15 I | 1:9 | ![]() | ||
Sa. | 21.09.2019 | 15:00 | (1) | 713 | Jungen 15 I | DJK VfL Billerbeck | 7:3 | ![]() | ||
Fr. | 04.10.2019 | 18:00 v | (1) | 724 | SuS Stadtlohn | Jungen 15 I | 4:6 | ![]() | ||
Mo. | 07.10.2019 | 18:30 v | (1) | 718 | Jungen 15 I | TuS Hiltrup | 6:4 | ![]() | ||
Sa. | 02.11.2019 | 14:00 | (1) | 726 | TG Münster | Jungen 15 I | 8:2 | ![]() | ||
Sa. | 09.11.2019 | 15:00 | (1) | 734 | Jungen 15 I | TTC Lengerich | 8:2 | ![]() | ||
Sa. | 16.11.2019 | 15:45 v | (1) | 739 | TuS Hiltrup II | Jungen 15 I | 9:1 | ![]() | ||
Sa. | 23.11.2019 | 14:00 t | (1) | 745 | SV Cheruskia Laggenbeck | Jungen 15 I | 3:7 | ![]() | ||
Mo. | 25.11.2019 | 18:30 v | (1) | 749 | Jungen 15 I | TB Burgsteinfurt | 3:7 | ![]() |
Rückrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.01.2020 | 15:00 t/v | (1) | 1457 | Jungen 15 I | SV Cheruskia Laggenbeck | 6:4 | ![]() | ||
Sa. | 25.01.2020 | 15:00 | (1) | 1463 | Jungen 15 I | Dream Team Recklinghausen | 10:0 | ![]() | ||
Sa. | 01.02.2020 | 15:00 | (1) | 1468 | DJK VfL Billerbeck | Jungen 15 I | 7:3 | ![]() | ||
Sa. | 08.02.2020 | 14:00 | (1) | 1472 | TuS Hiltrup II | Jungen 15 I | 6:4 | ![]() | ||
Sa. | 15.02.2020 | 15:00 | (1) | 1478 | Jungen 15 I | SuS Stadtlohn | 9:1 | ![]() | ||
So. | 01.03.2020 | 10:00 | (1) | 1484 | TB Burgsteinfurt | Jungen 15 I | 1:9 | ![]() | ||
Sa. | 07.03.2020 | 15:00 | (1) | 1489 | Jungen 15 I | TG Münster | 5:5 | ![]() | ||
Sa. | 14.03.2020 | 15:00 | (1) | 1493 | TTC Lengerich | Jungen 15 I | ||||
Sa. | 21.03.2020 | 15:00 | (1) | 1498 | Jungen 15 I | TuS Hiltrup |