Q-TTR vor der Saison
Stand 09.05.2018. Zum Sortieren auf die gewünschte Spalte klicken.
| Name, Vorname | Q-TTR |
|---|---|
| Adrian, Fines | 1242 |
| Adrian, Sami | 1053 |
| Ahlers, Luca | 1762 |
| Aldendorff, Georg | 1440 |
| Amiri, Daniel | 892 |
| Appel, Lennart | 898 |
| Appelhans, Gustav | 824 |
| Bachmann, Malte Björn | 1111 |
| Bahl, Sebastian | 1583 |
| Baldus, Dr. Robert | 1434 |
| Banowski, Jan-Martin | 1469 |
| Beinhauer, Moritz | 1511 |
| Benen, Thomas | 1772 |
| Bexten, Max | 1004 |
| Bialdiga, Holger | 1474 |
| Blackert, Lukas | 881 |
| Bluhm, Luis | 737 |
| Böckmann, Heinz | 1531 |
| Boonk, Niklas | 1094 |
| Boonk, Thomas | 1847 |
| Börger, Norbert | 1211 |
| Borgmann, Rainer | 1439 |
| Brüsehoff, Jan-Eilert | 1516 |
| Buhl, Aaron | 972 |
| Cramme, Matthias | 1683 |
| Deelmann, Thorsten | 1757 |
| Dehbozorgi, Pouya | 803 |
| Diesner, Norbert | 1164 |
| Diestelhorst, Jan-Ole | 697 |
| Diestelhorst, Tom | 1004 |
| Dippel, Fabian | 1591 |
| Djahanbaz, Farzad | 1555 |
| Doerdelmann, Lukas | 1029 |
| Eppe, Karsten | 1698 |
| Esins, Ronja | 1301 |
| Ewering, Cornelius | 1226 |
| Fadda, Fabio | 1399 |
| Feller, Leo Lothar | 738 |
| Fingerhut, Christina | 1079 |
| Frechen, Moritz | 957 |
| Frehe, Markus | 1830 |
| Friedmann, Linus | 847* |
| Geiger, Paul | 795 |
| Glaser, Thomas | 1311 |
| Göcke, Carsten | 1755 |
| Gottschalk, Rainer | 1399 |
| Greßies, Steffen | 1282 |
| Groeneveld, Michael | 1669 |
| Groß-Grundmann, Jason | 833* |
| Grün, Nicolas | 1093 |
| Gudczinski, Klaus | 1015 |
| Harmsen, Thomas | 1420 |
| Harnischmacher, Claudius | 1304 |
| Hartmann, Clemens | 1354 |
| Hassenrück, Klaus | 1110 |
| Hebgen, Michael | 1464 |
| Heckwolf, Robert | 1013 |
| Heinrich, Felix | 815 |
| Heinrich, Tim | 1321 |
| Helms, Malte | 1688 |
| Hermann, Dirk | 1482 |
| Herzog, Michael | 1373 |
| Hoffmann, Tim | 936 |
| Hölscher, Katrin | 1180 |
| Hölscher, Tim | 825 |
| Holtkötter, Stefan | 1231 |
| Homann, Ben | 1015 |
| Hühnerfuß, Andreas | 1521 |
| Hüls, Nico | 755 |
| Huneke, Jan Frederic | 1650 |
| Ihmig, Reinhold | 1251 |
| Istrate, Nicolas | 917 |
| Jenner, Andre | 896* |
| Jost-Westendorf, Jona-Noah | 834 |
| Jürgens, Thomas | 1622 |
| Kampert, Felix | 1027 |
| Kancerek, Julian | 847 |
| Kasig, Matthias | 1405 |
| Klöckner, Horst-Werner | 1318 |
| Koch, Andreas | 1700 |
| Kolb, Christian | 1372 |
| Kölker, Nils | 1127 |
| König, Tim | 860 |
| Kraftschik, Alexander | 1650 |
| Kriwet, Jona | 1445 |
| Kriwet, Mica | 923 |
| Kugler, Paul | 932 |
| Lampe, Lukas | 1700 |
| Lange, Dr. Jens | 1480 |
| Lebkücher, Sven | 1589 |
| Leusmann, Kilian | 777 |
| Levkau, Anton | 1318 |
| Linnenbank, Paul | 1172 |
| Löchte, Anita | 1337 |
| Lübbers, Malte | 1704 |
| Lutte, Mattis | 856 |
| Lüttgens, Marvin | 822 |
| Maciolek, Peter | 1112 |
| Maessen, Max | 962 |
| Manavi, Niema | 1771 |
| Marks, Ringo | 1445 |
| Menger, David | 1364 |
| Menges, Christoph | 1600 |
| Mengler, Ben | 915 |
| Mengler, Henri | 1003 |
| Mester, Gregor | 1251 |
| Metzmacher, Laslo | 747 |
| Meyer, Sarah | 1268 |
| Meyer zur Kapellen, Luis | 874 |
| Milde, Michael | 1183 |
| Misch, Christopher | 791 |
| Mohring, Leon | 1219 |
| Moorkamp, Hannes | 842 |
| Nagel, Silvio | 1680 |
| Nava Schwarze, Thayari | 792 |
| Nelson, Rahul | 1608 |
| Nonte, Luca | 823* |
| Osthege, Benjamin | 1274 |
| Otte, Rene | 1716 |
| Ottmann, Joachim | 1609 |
| Pelster, Joshua | 817* |
| Peltzer, Dirk | 1418 |
| Peltzer, Karl-Heinz | 1464 |
| Pilsczek, Niklas | 1924 |
| Post, Henrike | 1157 |
| Potthoff, Kai | 803 |
| Purzner, Rolf | 1421 |
| Quante, Friedrich | 1231 |
| Quante, Laetitia | 795 |
| Raschke, Simon | 1082 |
| Rech, Viktor | 1693 |
| Reiner, Junes | 808 |
| Reith, Berthold | 1550 |
| Reith, Maximilian | 925 |
| Richter, Tabea | 1099 |
| Robering, Malte | 798 |
| Rocholl, Lars | 932 |
| Rohde, Anselm | 1360 |
| Romahn, Fernando | 1165 |
| Rühl, Jörg | 1661 |
| Ruttig, Dennis | 1525 |
| Sabzehie, Javad | 1459 |
| Schirmacher, Henrik | 1744 |
| Schneider, Hartmut | 1026 |
| Schnurrer, Alex | 877 |
| Schröder, Simon | 1073 |
| Schulz, Michael | 1371 |
| Schulze Brockhoff, Burkhard | 1280 |
| Schürmann, Achim | 1144 |
| Schwär, Sebastian | 1469 |
| Schwarte, Jonathan | 934 |
| Schwegmann, Simon | 1209 |
| Senzig, Sebastian | 1396 |
| Sibbing, Leon-Finn | 792 |
| Siepenkort, Tobias | 1070 |
| Skomroch, Sebastian | 1670 |
| Sonsalla, Benjamin | 1063 |
| Stork, Christian | 1384 |
| Streck, Dennis | 1757 |
| Studer, Christoph | 1743 |
| Tang, Daniel | 1226 |
| Termathe, Julia | 983 |
| Thiel, Leon | 895* |
| Thuinemann, Jan | 851 |
| Tölle, Johannes | 1483 |
| Trütken, Karl-Heinz | 1462 |
| Uhlenbrock, Andreas | 1248 |
| Ulrich, Johannes | 1123 |
| Vogt, Burkhard | 1065 |
| Vongehr, Julian | 835 |
| Voß, Simon | 1839 |
| Voß, Yannick | 1840 |
| Wagner, Philipp-Alexander | 1661 |
| Wagner, Robin | 1439 |
| Webb, Joshua | 1602 |
| Webb, Sascha | 1107 |
| Wehling, Alexander | 1948 |
| Weitzner, Bastian | 1006 |
| Wellmann, Max | 1047 |
| Wellner, Sebastian | 1757 |
| Welpmann, Friedrich | 1297 |
| Wenker, Andre | 1263 |
| Wittkamp, Christina | 1013* |
| Wobbe, Frank | 1660 |
| Wöhler, Arne | 1600 |
| Wrobel, Norbert | 1107 |
| Zimmermann, Michael | 1658 |
| Zumegen, Nina | 1192 |
