Q-TTR vor der Saison
Stand 09.05.2017. Zum Sortieren auf die gewünschte Spalte klicken.
| Name, Vorname | Q-TTR |
|---|---|
| Adrian, Fines | 1105 |
| Adrian, Sami | 878 |
| Ahlers, Luca | 1757 |
| Aldendorff, Georg | 1425 |
| Amiri, Daniel | 817 |
| Appel, Lennart | 872 |
| Bachmann, Malte Björn | 1116 |
| Bahl, Sebastian | 1554 |
| Baldus, Dr. Robert | 1404 |
| Banowski, Jan-Martin | 1513 |
| Beinhauer, Moritz | 1501 |
| Benen, Thomas | 1814 |
| Beul, Matthias | 998 |
| Bexten, Max | 1005 |
| Bialdiga, Holger | 1512 |
| Blackert, Lukas | 882 |
| Bluhm, Luis | 719 |
| Böckmann, Heinz | 1524 |
| Boonk, Niklas | 1071 |
| Boonk, Thomas | 1869 |
| Börger, Norbert | 1211 |
| Borgmann, Rainer | 1416 |
| Brüsehoff, Jan-Eilert | 1536 |
| Buhl, Aaron | 976 |
| Coenen, Tom | 1678 |
| Deelmann, Thorsten | 1722 |
| Dehbozorgi, Pouya | 803 |
| Diesner, Norbert | 1199 |
| Diestelhorst, Jan-Ole | 664 |
| Diestelhorst, Tom | 926 |
| Dippel, Fabian | 1627 |
| Djahanbaz, Farzad | 1612 |
| Doerdelmann, Lukas | 991 |
| Donnermeyer, Jan | 1026 |
| Eppe, Karsten | 1737 |
| Esins, Ronja | 1341 |
| Ewering, Cornelius | 1276 |
| Fadda, Fabio | 1367 |
| Fingerhut, Christina | 1079 |
| Frechen, Moritz | 957 |
| Frehe, Markus | 1808 |
| Friedmann, Linus | 848* |
| Geiger, Paul | 784 |
| Glaser, Thomas | 1263 |
| Göcke, Carsten | 1721 |
| Gottschalk, Rainer | 1464 |
| Greßies, Steffen | 1282 |
| Grün, Nicolas | 1094 |
| Gudczinski, Klaus | 1055 |
| Harmsen, Thomas | 1420 |
| Harnischmacher, Claudius | 1304 |
| Hartmann, Clemens | 1335 |
| Hassenrück, Klaus | 1155 |
| Hebgen, Michael | 1463 |
| Heckwolf, Robert | 1008 |
| Heinrich, Felix | 815 |
| Heinrich, Tim | 1175 |
| Hermann, Dirk | 1494 |
| Herzog, Michael | 1373 |
| Hollekamp, Thomas | 1146 |
| Hölscher, Tim | 825 |
| Holtkötter, Stefan | 1270 |
| Homann, Ben | 1015 |
| Hüls, Nico | 727* |
| Huneke, Jan Frederic | 1596 |
| Ihmig, Reinhold | 1246 |
| Istrate, Nicolas | 917 |
| Jenner, Andre | 884* |
| Jost-Westendorf, Jona-Noah | 834 |
| Kampert, Felix | 931* |
| Kancerek, Julian | 844 |
| Kasig, Matthias | 1372 |
| Kirchoff, David | 753 |
| Klöckner, Horst-Werner | 1303 |
| Koch, Andreas | 1703 |
| Kolb, Christian | 1371 |
| Kölker, Nils | 1167 |
| König, Tim | 837 |
| Kraftschik, Alexander | 1679 |
| Kriwet, Jona | 1345 |
| Kriwet, Mica | 924 |
| Kugler, Paul | 909 |
| Lange, Dr. Jens | 1493 |
| Lebkücher, Sven | 1629 |
| Leusmann, Kilian | 777 |
| Levkau, Anton | 1285 |
| Linnenbank, Paul | 1212 |
| Lübbers, Malte | 1674 |
| Lutte, Mattis | 838 |
| Lüttgens, Marvin | 822 |
| Maciolek, Peter | 1112 |
| Maessen, Max | 938 |
| Manavi, Niema | 1689 |
| Marks, Ringo | 1459 |
| Menger, David | 1364 |
| Menges, Christoph | 1611 |
| Mengler, Ben | 915 |
| Mengler, Henri | 1030 |
| Mester, Gregor | 1262 |
| Metzmacher, Laslo | 730 |
| Meyer zur Kapellen, Luis | 826 |
| Milde, Michael | 1199 |
| Misch, Christopher | 791 |
| Mohring, Leon | 1219 |
| Moorkamp, Hannes | 843 |
| Nagel, Silvio | 1680 |
| Nelson, Rahul | 1590 |
| Nonte, Luca | 823* |
| Osthege, Benjamin | 1291 |
| Otte, Rene | 1677 |
| Ottmann, Joachim | 1606 |
| Peltzer, Dirk | 1451 |
| Peltzer, Karl-Heinz | 1471 |
| Petri, Oliver | 1329 |
| Pischel, Elisabeth | 1002 |
| Potthoff, Kai | 786 |
| Preberg, Dietmar | 1308 |
| Purzner, Rolf | 1439 |
| Quante, Friedrich | 1231 |
| Quante, Laetitia | 795 |
| Rahmann, Justus | 1264 |
| Raschke, Simon | 1059 |
| Rech, Viktor | 1670 |
| Reiner, Junes | 791 |
| Reith, Berthold | 1481 |
| Reith, Maximilian | 926 |
| Riedel, Kevin | 1494 |
| Robering, Malte | 845 |
| Rocholl, Lars | 847 |
| Rohde, Anselm | 1369 |
| Romahn, Fernando | 1205 |
| Rühl, Jörg | 1705 |
| Ruttig, Dennis | 1554 |
| Sabzehie, Javad | 1484 |
| Sarnighausen, Thilo | 1380 |
| Schlüter, Kai | 1134 |
| Schmidt-Lauber, Christian | 1521 |
| Schneider, Hartmut | 1003 |
| Schnurrer, Alex | 884 |
| Schröder, Simon | 1074 |
| Schulz, Michael | 1408 |
| Schulze Brockhoff, Burkhard | 1294 |
| Schürmann, Achim | 1144 |
| Schwär, Sebastian | 1508 |
| Schwegmann, Simon | 1249 |
| Senzig, Sebastian | 1421 |
| Sibbing, Leon-Finn | 793 |
| Siepenkort, Tobias | 1070 |
| Skomroch, Sebastian | 1694 |
| Sonsalla, Benjamin | 1063 |
| Stork, Christian | 1344 |
| Streck, Dennis | 1828 |
| Studer, Christoph | 1747 |
| Tang, Daniel | 1226 |
| Thiel, Leon | 896* |
| Thuinemann, Jan | 828 |
| Tölle, Johannes | 1522 |
| Trütken, Karl-Heinz | 1469 |
| Uhlenbrock, Andreas | 1293 |
| Ulrich, Johannes | 1123 |
| Vogt, Burkhard | 1108 |
| Vongehr, Julian | 813 |
| Voß, Simon | 1841 |
| Voß, Yannick | 1791 |
| Wagner, Robin | 1439 |
| Webb, Joshua | 1601 |
| Webb, Sascha | 1001 |
| Wehling, Alexander | 1871 |
| Weis, Vanessa | 1544 |
| Weitzner, Bastian | 1027 |
| Wellmann, Max | 1043 |
| Wellner, Sebastian | 1728 |
| Welpmann, Friedrich | 1284 |
| Wenker, Andre | 1303 |
| Wobbe, Frank | 1708 |
| Wrobel, Norbert | 1212 |
| Zimmermann, Michael | 1651 |
| Zumegen, Nina | 1233 |
