Tabelle
Bezirk Münster 2015/16
Herren - Bezirksklasse 3
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC BW Ottmarsbocholt | 22 | 21 | 0 | 1 | 192:65 | +127 | 42:2 | |
2 | DJK Borussia Münster II | 22 | 21 | 0 | 1 | 193:77 | +116 | 42:2 | |
3 | 1. FC Gievenbeck | 22 | 16 | 0 | 6 | 169:90 | +79 | 32:12 | |
4 | Herren IV | 22 | 12 | 4 | 6 | 157:134 | +23 | 28:16 | |
5 | TG Münster | 22 | 13 | 1 | 8 | 153:129 | +24 | 27:17 | |
6 | Warendorfer SU II | 22 | 8 | 4 | 10 | 149:153 | -4 | 20:24 | |
7 | TTG Beelen | 22 | 8 | 1 | 13 | 120:151 | -31 | 17:27 | |
8 | TTC Werne 98 II | 22 | 7 | 1 | 14 | 111:164 | -53 | 15:29 | |
9 | TuS Hiltrup III | 22 | 7 | 1 | 14 | 113:167 | -54 | 15:29 | |
10 | SG Telgte | 22 | 6 | 1 | 15 | 131:165 | -34 | 13:31 | |
11 | FC Nordkirchen | 22 | 5 | 1 | 16 | 104:175 | -71 | 11:33 | |
12 | SC DJK Everswinkel | 22 | 0 | 2 | 20 | 74:196 | -122 | 2:42 |
Vorrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 29.08.2015 | 18:30 | (1) | 334 | SG Telgte | Herren IV | 3:9 | |||
Sa. | 05.09.2015 | 18:30 | (1) | 340 | Warendorfer SU II | Herren IV | 8:8 | |||
Sa. | 19.09.2015 | 18:30 | (1) | 347 | Herren IV | TTG Beelen | 9:4 | |||
Sa. | 26.09.2015 | 18:30 | (1) | 353 | TuS Hiltrup III | Herren IV | 8:8 | |||
Sa. | 24.10.2015 | 19:30 v | (1) | 359 | Herren IV | DJK Borussia Münster II | 4:9 | |||
Sa. | 31.10.2015 | 18:30 t | (1) | 363 | Herren IV | FC Nordkirchen | 9:3 | |||
Sa. | 07.11.2015 | 18:30 | (1) | 370 | Herren IV | SC DJK Everswinkel | 9:7 | |||
Mo. | 09.11.2015 | 19:45 v | (1) | 377 | 1. FC Gievenbeck | Herren IV | 7:9 | |||
Sa. | 21.11.2015 | 18:30 | (1) | 381 | Herren IV | SC BW Ottmarsbocholt | 3:9 | |||
So. | 29.11.2015 | 11:00 | (1) | 390 | TTC Werne 98 II | Herren IV | 4:9 | |||
Sa. | 05.12.2015 | 18:30 | (1) | 392 | Herren IV | TG Münster | 9:2 |
Rückrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 09.01.2016 | 18:30 | (1) | 1113 | Herren IV | SG Telgte | 9:5 | |||
Sa. | 23.01.2016 | 18:30 | (1) | 1117 | Herren IV | Warendorfer SU II | 8:8 | |||
Sa. | 30.01.2016 | 18:30 | (1) | 1124 | TTG Beelen | Herren IV | 4:9 | |||
Sa. | 13.02.2016 | 18:30 | (1) | 1130 | Herren IV | TuS Hiltrup III | 9:4 | |||
Sa. | 20.02.2016 | 18:30 | (1) | 1134 | DJK Borussia Münster II | Herren IV | 9:3 | |||
Sa. | 27.02.2016 | 17:30 t/v | (1) | 1140 | FC Nordkirchen | Herren IV | 3:9 | |||
Sa. | 05.03.2016 | 18:30 | (1) | 1146 | SC DJK Everswinkel | Herren IV | 2:9 | |||
So. | 06.03.2016 | 14:00 v | (1) | 1153 | Herren IV | 1. FC Gievenbeck | 2:9 | |||
Sa. | 09.04.2016 | 18:30 | (1) | 1158 | SC BW Ottmarsbocholt | Herren IV | 9:2 | |||
Sa. | 16.04.2016 | 18:30 | (1) | 1166 | Herren IV | TTC Werne 98 II | 8:8 | |||
Sa. | 23.04.2016 | 18:30 | (1) | 1171 | TG Münster | Herren IV | 9:3 |