Tabelle
Kreis Münster/Warendorf 2017/18
Schüler B Kreisliga - St. 1 Meisterrunde
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B-Schüler I | 10 | 9 | 0 | 1 | 84:16 | +68 | 35:5 | |
| 2 | TuS Hiltrup II | 10 | 7 | 1 | 2 | 71:29 | +42 | 30:10 | |
| 3 | SV Arminia Appelhülsen | 10 | 6 | 2 | 2 | 67:33 | +34 | 28:12 | |
| 4 | TuS Hiltrup | 10 | 6 | 2 | 2 | 65:35 | +30 | 27:13 | |
| 5 | 1. FC Gievenbeck | 10 | 5 | 1 | 4 | 55:45 | +10 | 22:18 | |
| 6 | 1. FC Gievenbeck II | 10 | 5 | 1 | 4 | 49:51 | -2 | 21:19 | |
| 7 | SC Müssingen | 10 | 4 | 2 | 4 | 47:53 | -6 | 19:21 | |
| 8 | SV GW Westkirchen | 10 | 5 | 0 | 5 | 45:55 | -10 | 19:21 | |
| 9 | Warendorfer SU | 10 | 1 | 1 | 8 | 26:74 | -48 | 8:32 | |
| 10 | SC Hoetmar | 10 | 1 | 0 | 9 | 24:76 | -52 | 7:33 | |
| 11 | SV Rinkerode | 10 | 1 | 0 | 9 | 17:83 | -66 | 4:36 |
Vorrunde
Ergebnisse und Spieltermine
| Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 01.09.2017 | 18:25 v | (1) | 700 | 1. TTC Münster II | B-Schüler I | 1:9 | | ||
| So. | 03.09.2017 | 10:00 | (1) | 706 | 1. FC Gievenbeck II | B-Schüler I | 3:7 | | ||
| Sa. | 23.09.2017 | 15:00 | (1) | 714 | TuS Hiltrup | B-Schüler I | 3:7 | | ||
| Sa. | 30.09.2017 | 15:00 | (1) | 720 | B-Schüler I | TuS Hiltrup III | 9:1 | | ||
| Sa. | 07.10.2017 | 16:00 | (1) | 726 | DJK GW Amelsbüren | B-Schüler I | 1:9 | | ||
| Sa. | 14.10.2017 | 15:00 | (1) | 730 | B-Schüler I | SV Arminia Appelhülsen | 5:5 | | ||
| Di. | 07.11.2017 | 18:00 v | (1) | 736 | 1. FC Gievenbeck | B-Schüler I | 7:3 | | ||
| Sa. | 11.11.2017 | 15:00 | (1) | 738 | B-Schüler I | SC Sprakel | 9:1 | | ||
| Fr. | 24.11.2017 | 17:30 t/v | (1) | 708 | SC Westfalia Kinderhaus | B-Schüler I | 5:5 | | ||
| Sa. | 02.12.2017 | 15:00 | (1) | 750 | B-Schüler I | SV Arminia Appelhülsen II | 10:0 | | ||
Rückrunde
Ergebnisse und Spieltermine
| Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.01.2018 | 15:00 | (1) | 1581 | B-Schüler I | TuS Hiltrup | 10:0 | W | | |
| So. | 28.01.2018 | 10:45 | (1) | 1589 | TuS Hiltrup II | B-Schüler I | 4:6 | | ||
| Sa. | 03.02.2018 | 15:00 | (1) | 1592 | B-Schüler I | 1. FC Gievenbeck | 10:0 | | ||
| Sa. | 24.02.2018 | 15:00 | (1) | 1603 | B-Schüler I | SV Arminia Appelhülsen | 3:7 | | ||
| Sa. | 03.03.2018 | 15:00 | (1) | 1605 | B-Schüler I | 1. FC Gievenbeck II | 9:1 | | ||
| Sa. | 10.03.2018 | 16:00 | (1) | 1613 | SC Müssingen | B-Schüler I | 1:9 | | ||
| Sa. | 17.03.2018 | 15:00 | (1) | 1615 | B-Schüler I | SV Rinkerode | 10:0 | | ||
| Fr. | 13.04.2018 | 18:00 v | (1) | 1621 | Warendorfer SU | B-Schüler I | 0:10 | | ||
| Sa. | 14.04.2018 | 15:00 | (1) | 1625 | B-Schüler I | SC Hoetmar | 10:0 | | ||
| Sa. | 21.04.2018 | 14:00 | (1) | 1629 | SV GW Westkirchen | B-Schüler I | 3:7 | | ||
