Q-TTR zum Saisonstart
Stand 09.08.2016. Zum Sortieren auf die gewünschte Spalte klicken.
| Name, Vorname | Q-TTR |
|---|---|
| Adrian, Fines | 995 |
| Ahlers, Luca | 1833 |
| Aldendorff, Georg | 1421 |
| Appel, Lennart | 791 |
| Bachmann, Malte Björn | 1116 |
| Bahl, Sebastian | 1587 |
| Baldus, Dr. Robert | 1423 |
| Banowski, Jan-Martin | 1494 |
| Beinhauer, Moritz | 1345 |
| Benen, Thomas | 1803 |
| Beul, Matthias | 998 |
| Bexten, Max | 1005 |
| Bialdiga, Holger | 1492 |
| Blackert, Lukas | 882 |
| Böckmann, Heinz | 1567 |
| Boonk, Niklas | 981 |
| Boonk, Thomas | 1883 |
| Börger, Norbert | 1211 |
| Borgmann, Rainer | 1356 |
| Buhl, Aaron | 927 |
| Coenen, Tom | 1678 |
| Deelmann, Thorsten | 1687 |
| Dehbozorgi, Pouya | 803 |
| Diesner, Norbert | 1192 |
| Dippel, Fabian | 1636 |
| Djahanbaz, Farzad | 1617 |
| Doerdelmann, Lukas | 972 |
| Donnermeyer, Jan | 1020 |
| Eppe, Karsten | 1700 |
| Esins, Ronja | 1381 |
| Ewering, Cornelius | 1279 |
| Fadda, Fabio | 1314 |
| Fingerhut, Christina | 1079 |
| Frechen, Moritz | 939 |
| Frehe, Markus | 1885 |
| Friedmann, Linus | 848* |
| Geiger, Paul | 747 |
| Glaser, Thomas | 1257 |
| Göcke, Carsten | 1715 |
| Gottschalk, Rainer | 1424 |
| Greßies, Steffen | 1322 |
| Grün, Nicolas | 1094 |
| Gudczinski, Klaus | 1115 |
| Harmsen, Thomas | 1440 |
| Harnischmacher, Claudius | 1304 |
| Hartmann, Clemens | 1368 |
| Hassenrück, Klaus | 1168 |
| Hebgen, Michael | 1463 |
| Heckwolf, Robert | 1063 |
| Heinrich, Felix | 815 |
| Heinrich, Tim | 1077 |
| Hermann, Dirk | 1473 |
| Herzog, Michael | 1372 |
| Hollekamp, Thomas | 1166 |
| Hölscher, Tim | 825 |
| Holtkötter, Stefan | 1330 |
| Homann, Ben | 996 |
| Ihmig, Reinhold | 1286 |
| Istrate, Nicolas | 917 |
| Jost-Westendorf, Jona-Noah | 835 |
| Kasig, Matthias | 1417 |
| Kirchoff, David | 753 |
| Klöckner, Horst-Werner | 1268 |
| Koch, Andreas | 1712 |
| Kolb, Christian | 1411 |
| Kölker, Nils | 1187 |
| Kraftschik, Alexander | 1605 |
| Kriwet, Jona | 1201 |
| Kriwet, Mica | 924 |
| Lange, Dr. Jens | 1460 |
| Lebkücher, Sven | 1669 |
| Leusmann, Kilian | 777 |
| Levkau, Anton | 1335 |
| Linnenbank, Paul | 1252 |
| Lübbers, Malte | 1602 |
| Maciolek, Peter | 1151 |
| Maessen, Max | 897 |
| Manavi, Niema | 1762 |
| Marks, Ringo | 1479 |
| Menger, David | 1364 |
| Menges, Christoph | 1583 |
| Mengler, Ben | 897 |
| Mengler, Henri | 942 |
| Mester, Gregor | 1304 |
| Meyer zur Kapellen, Luis | 767 |
| Milde, Michael | 1142 |
| Misch, Christopher | 812 |
| Mohring, Leon | 1219 |
| Moorkamp, Hannes | 831 |
| Nagel, Silvio | 1694 |
| Nelson, Rahul | 1593 |
| Nonte, Luca | 823* |
| Osthege, Benjamin | 1295 |
| Otte, Rene | 1662 |
| Ottmann, Joachim | 1631 |
| Peltzer, Dirk | 1472 |
| Peltzer, Karl-Heinz | 1438 |
| Petri, Oliver | 1399 |
| Pischel, Elisabeth | 1042 |
| Potthoff, Kai | 773 |
| Preberg, Dietmar | 1308 |
| Purzner, Rolf | 1474 |
| Quante, Friedrich | 1231 |
| Quante, Laetitia | 794 |
| Rahmann, Justus | 1293 |
| Raschke, Simon | 999 |
| Rech, Viktor | 1720 |
| Reith, Berthold | 1467 |
| Reith, Maximilian | 925 |
| Riedel, Kevin | 1494 |
| Robering, Malte | 845 |
| Rohde, Anselm | 1370 |
| Romahn, Fernando | 1252 |
| Rühl, Jörg | 1678 |
| Ruttig, Dennis | 1572 |
| Sabzehie, Javad | 1429 |
| Sarnighausen, Thilo | 1349 |
| Schlüter, Kai | 1134 |
| Schmidt-Lauber, Christian | 1521 |
| Schneider, Hartmut | 1059 |
| Schnurrer, Alex | 872 |
| Schröder, Simon | 1074 |
| Schulz, Michael | 1430 |
| Schulze Brockhoff, Burkhard | 1319 |
| Schürmann, Achim | 1144 |
| Schwär, Sebastian | 1548 |
| Schwegmann, Simon | 1289 |
| Senzig, Sebastian | 1415 |
| Sibbing, Leon-Finn | 712 |
| Siepenkort, Tobias | 1070 |
| Skomroch, Sebastian | 1679 |
| Sonsalla, Benjamin | 1063 |
| Stork, Christian | 1324 |
| Streck, Dennis | 1776 |
| Studer, Christoph | 1755 |
| Tang, Daniel | 1266 |
| Thiel, Leon | 896* |
| Tölle, Johannes | 1515 |
| Trütken, Karl-Heinz | 1471 |
| Uhlenbrock, Andreas | 1337 |
| Ulrich, Johannes | 1143 |
| Vogt, Burkhard | 1086 |
| Voß, Simon | 1800 |
| Voß, Yannick | 1809 |
| Wagner, Robin | 1439 |
| Webb, Joshua | 1601 |
| Webb, Sascha | 921 |
| Wehling, Alexander | 1873 |
| Weis, Vanessa | 1564 |
| Weitzner, Bastian | 1066 |
| Wellmann, Max | 971 |
| Wellner, Sebastian | 1693 |
| Welpmann, Friedrich | 1278 |
| Wenker, Andre | 1343 |
| Wobbe, Frank | 1681 |
| Wrobel, Norbert | 1186 |
| Zimmermann, Michael | 1645 |
| Zumegen, Nina | 1273 |
