Vorrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 07.09.2019 | 14:00 | (1) | 707 | Dream Team Recklinghausen | Jungen 15 I | 1:9 | | ||
| Sa. | 21.09.2019 | 15:00 | (1) | 713 | Jungen 15 I | DJK VfL Billerbeck | 7:3 | | ||
| Fr. | 04.10.2019 | 18:00 v | (1) | 724 | SuS Stadtlohn | Jungen 15 I | 4:6 | | ||
| Mo. | 07.10.2019 | 18:30 v | (1) | 718 | Jungen 15 I | TuS Hiltrup | 6:4 | | ||
| Sa. | 02.11.2019 | 14:00 | (1) | 726 | TG Münster | Jungen 15 I | 8:2 | | ||
| Sa. | 09.11.2019 | 15:00 | (1) | 734 | Jungen 15 I | TTC Lengerich | 8:2 | | ||
| Sa. | 16.11.2019 | 15:45 v | (1) | 739 | TuS Hiltrup II | Jungen 15 I | 9:1 | | ||
| Sa. | 23.11.2019 | 14:00 t | (1) | 745 | SV Cheruskia Laggenbeck | Jungen 15 I | 3:7 | | ||
| Mo. | 25.11.2019 | 18:30 v | (1) | 749 | Jungen 15 I | TB Burgsteinfurt | 3:7 | | ||
