Tabelle
Kreis Münster/Warendorf 2017/18
Jungen - Kreisliga
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Hiltrup III | 5 | 4 | 1 | 0 | 34:16 | +18 | 16:4 | ||
| 2 | DJK GW Amelsbüren | 5 | 3 | 2 | 0 | 33:17 | +16 | 14:6 | ||
| 3 | SG Telgte | 5 | 2 | 2 | 1 | 27:23 | +4 | 11:9 | ||
| 4 | SV GW Westkirchen II | 5 | 1 | 2 | 2 | 22:28 | -6 | 8:12 | ||
| 5 | SC Hoetmar | 5 | 1 | 1 | 3 | 22:28 | -6 | 8:12 | ||
| 6 | 1. FC Gievenbeck III | 5 | 0 | 0 | 5 | 12:38 | -26 | 3:17 | ||
| 7 | TuS Freckenhorst | aufgelöst am 13.09.2017 | ||||||||
| 8 | Jungen II | aufgelöst am 06.10.2017 | ||||||||
