Tabelle
Kreis Münster/Warendorf 2016/17
A-Schüler Kreisliga - St. 2 Rückrunde
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Arminia Appelhülsen | 9 | 8 | 1 | 0 | 69:21 | +48 | 31:5 | ||
| 2 | SV GW Westkirchen II | 9 | 5 | 3 | 1 | 54:36 | +18 | 24:12 | ||
| 3 | DJK Borussia Münster | 9 | 6 | 1 | 2 | 50:40 | +10 | 22:14 | ||
| 4 | SC Müssingen II | 9 | 4 | 1 | 4 | 50:40 | +10 | 20:16 | ||
| 5 | TuS Hiltrup II | 9 | 2 | 2 | 5 | 44:46 | -2 | 16:20 | ||
| 6 | SV Neubeckum II | 9 | 3 | 2 | 4 | 43:47 | -4 | 16:20 | ||
| 7 | Schüler II | 9 | 3 | 1 | 5 | 39:51 | -12 | 15:21 | ||
| 8 | 1. FC Gievenbeck II | 9 | 2 | 1 | 6 | 38:52 | -14 | 13:23 | ||
| 9 | DJK BW Greven | 9 | 3 | 1 | 5 | 33:57 | -24 | 12:24 | ||
| 10 | TG Münster | 9 | 2 | 1 | 6 | 30:60 | -30 | 11:25 | ||
| 11 | TSV Ostenfelde | aufgelöst am 03.02.2017 | ||||||||
Vorrunde
Ergebnisse und Spieltermine
| Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 03.09.2016 | 14:00 | (1) | 657 | SV GW Westkirchen II | Schüler II | 2:8 | | ||
| Sa. | 17.09.2016 | 15:00 | (1) | 659 | Schüler II | VfL Sassenberg | 2:8 | | ||
| Sa. | 05.11.2016 | 15:00 | (1) | 673 | Schüler II | SV Neubeckum | 1:9 | | ||
| So. | 06.11.2016 | 11:00 v | (1) | 670 | TSV Handorf | Schüler II | 10:0 | W | | |
| Sa. | 12.11.2016 | 14:00 | (1) | 676 | TSV Ostenfelde | Schüler II | 0:10 | | ||
| Sa. | 19.11.2016 | 15:00 | (1) | 678 | Schüler II | SC Müssingen II | 2:8 | | ||
| Sa. | 26.11.2016 | 15:00 | (1) | 682 | Schüler II | TuS Hiltrup | 0:10 | | ||
Rückrunde
Ergebnisse und Spieltermine
| Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 29.01.2017 | 10:30 | (1) | 1440 | SV Arminia Appelhülsen | Schüler II | 8:2 | | ||
| Sa. | 04.02.2017 | 15:00 | (1) | 1443 | Schüler II | TG Münster | 10:0 | | ||
| Sa. | 11.02.2017 | 15:00 | (1) | 1448 | Schüler II | DJK BW Greven | 6:4 | | ||
| So. | 19.02.2017 | 11:00 | (1) | 1455 | TuS Hiltrup II | Schüler II | 7:3 | | ||
| Sa. | 04.03.2017 | 15:00 | (1) | 1458 | Schüler II | SV Neubeckum II | 6:4 | | ||
| So. | 12.03.2017 | 11:30 | (1) | 1466 | SC Müssingen II | Schüler II | 6:4 | | ||
| So. | 26.03.2017 | 10:00 | (1) | 1474 | DJK Borussia Münster | Schüler II | 7:3 | | ||
| Sa. | 01.04.2017 | 15:10 | (1) | 1477 | Schüler II | 1. FC Gievenbeck II | 5:5 | | ||
| Sa. | 08.04.2017 | 14:00 | (1) | 1483 | SV GW Westkirchen II | Schüler II | 10:0 | NA | | |
